Program adalah kumpulan instruksi / perintah yang dirangkaikan sehingga membentuk suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pemberdayaan adalah proses pembangunan yang mencakup segala aspek fisik dan mental.
Pemberdayaan Masyarakat adalah proses membangun segala aspek masyarakat, mulai dari skill, taraf hidup, pendapatan, kesejahteraan, pendidikan, sampai kepada kesehatan baik masyarakat secara kelompok, lembaga maupun individu.
Pemberdayaan organisasi atau empowerment adalah proses membangun anggota, dedikasi, dan komitmen yang tinggi sehingga organisasi itu bisa menjadi sangat efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan mutu yang tinggi.
Pemberdayaan Juga dapat meliputi :
a. Pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan bergainning position yang
diperintah terhadap pemerintah. Bergainning ini dimaksudkan agar yang diperintah
mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan
kepedulian tanpa merugikan pihak lain. Utomo menyatakan bahwa birokrasi yang
berdaya dan tangguh adalah yang memiliki ”quality of work life” yang tinggi dan
berorientasi kepada; (1) participation in decision making, (2) career development
program, (3) leadership style, (4) the degrees of stress experienced by employees, dan
(5) the culture of the organisastion.
b. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan
yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari
dampak negative pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban
pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
c. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia melalui human investment guna meningkatkan nilai manusia (human
dignity), penggunaan (human utilization), dan perlakuan yang adil terhadap manusia.
d. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian
lingkungan, agar pihak yang diperintah dan lingkungannya mampu beradaptasi secara
kondusif dan saling menguntungkan.
Cari Blog Ini
Senin, 21 Mei 2012
USULAN KEGIATAN
Kegiatan
yang dapat di usulkan adalah :
1. peternakan. Informasi tentang
peluang usaha serta cara pola hidup sehat.
2. Lembaga SCMD
(Study Center Masyarakat Desa) yang dikelola untuk meningkatkan pengetahuan
masyarakat dibidang moral, politik, ekonomi dan sosial budaya serta pendidikan
peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya local seperti
teknik pertanian, perikanan, peternakan, pertukangan, pengelasan dan teknik
bangunan.
Senin, 30 April 2012
PEMENANG LELANG PERIODE APRIL 2012
Tahapan pelelangan di Kec.Tiroang telah selesai, dengan demikian maka telah dapat kami informasikan Owner Estimate ( OE ) yang dibuat oleh panitia lelang sebagai acuan dalam mengidentifikasi harga penawaran supplyer agar diperoleh harga yang terendah dan wajar. Berikut ini Informasi harga owner estimate bahan yang telah dilelang periode April 2012
. | |||||
BAHAN | HARGA | ||||
NORMAL | OE | RAB | |||
PABRIKASI | |||||
Semen bosowa 40 kg | Rp 42,000 | Rp 42,500 | Rp 43,000 | ||
Besi Ø 10 | Rp 60,000 | Rp 65,000 | Rp 70,000 | ||
NON PABRIKASI | |||||
Pasir pasang | Rp 45,000 | Rp 48,000 | Rp 50,000 | ||
Batu gunung | Rp 95,000 | Rp 97,000 | Rp 100,000 | ||
Tanah timbunan | Rp 40,000 | Rp 45,000 | Rp 50,000 | ||
Sirtu | Rp 46,000 | Rp 50,000 | Rp 70,000 | ||
Pemenang lelang di kelurahan M.Deceng adalah Toko Remaja untuk bahan pabrikasi sekaligus memenangkan bahan non pabrikasi.
Pemenang lelang di kelurahan Tiroang adalah CV. Hijrah untuk bahan pabrikasi dan bahan non pabrikasi dimenangkan oleh CV.Timur Terang.
Pemenang lelang di kelurahan Pammase adalah ASRI ( perorangan ) untuk bahan pabrikasi maupun non pabrikasi.
Pemenang lelang di kelurahan Fakkie adalah CV.Zaky Putra Pratama untuk bahan non pabrikasi dan pemenang bahan pabrikasi adalah UD.Nurmiati.
Sabtu, 07 April 2012
TAHAPAN PELELANGAN DI KECAMATAN TIROANG
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
( PNPM-MP ) Kec.Tiroang Kabupaten Pinrang telah sampai kepada
Tahapan pelelangan. Berikut ini DAFTAR VOLUME DAN HARGA SATUAN
bahan yang akan dilelang.
DAFTAR VOLUME DAN HARGA SATUAN
NO | PAKET | BAHAN | SATUAN | HARGA SATUAN | |
1 | PABRIKASI | SEMEN BOSOWA 40 Kg | ZAK | 43,000 | |
BESI DIAMETER 10 | BATANG | 70,000 | |||
2 | NON | PASIR PASANG | M3 | 50,000 | |
PABRIKASI | BATU GUNUNG | M3 | 100,000 | ||
( LOKAL ) | TANAH TIMBUNAN | M3 | 50,000 | ||
SIRTU | M3 | 70,000 |
VOLUME KEBUTUHAN BAHAN TIAP KELURAHAN
BAHAN | VOLUME UNTUK KELURAHAN | |||||
MARAWI | FAKKIE | MT.DECENG | PAMMASE | TIROANG | ||
SEMEN BOSOWA 40 Kg | 1,326 | 1,349 | 1,168 | 1,244 | 741 | |
BESI DIAMETER 10 | - | - | - | 49 | - | |
PASIR PASANG | 183 | 201 | 163 | 256 | 107 | |
BATU GUNUNG | 422 | 467 | 358 | 449 | 239 | |
TANAH TIMBUNAN | - | - | - | 180 | 190 | |
SIRTU | - | - | - | - | 261 |
JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN PELELANGAN TAHUN 2012 | |||||||
NO | KEGIATAN | KELURAHAN | |||||
MARAWI | FAKKIE | MT.DECENG | |||||
LOKASI | WAKTU | LOKASI | WAKTU | LOKASI | WAKTU | ||
1 | Pengambilan Dokumen | Sekretariat (rumah Hasbir) | s/d 16 April | Sekretariat (Kantor Lurah) | s/d 17 April | Sekretariat (rumah TPK) | s/d 11 April |
2 | Penjelasan Dokumen | Kantor Lurah | 17 April | Kantor Lurah | 18 April | Kantor Lurah | |
3 | Penyerahan Dokumen | Sekretariat (rumah Hasbir) | s/d 17 April | Sekretariat (Kantor Lurah) | s/d 19 April | Sekretariat (rumah TPK) | |
4 | Evaluasi Supplyer | Sekretariat (rumah Hasbir) | 19 April | Sekretariat (Kantor Lurah) | 20 April | Sekretariat (rumah TPK) | |
5 | Penunjukan Supplyer | Sekretariat (rumah Hasbir) | 19 April | Sekretariat (Kantor Lurah) | 20 April | Sekretariat (rumah TPK) | |
6 | Pengumuman Pemenang | Kantor Lurah | Kantor Lurah | Kantor Lurah | |||
7 | Sanggahan | Sekretariat (rumah Hasbir) | Sekretariat (Kantor Lurah) | Sekretariat (rumah TPK) | |||
8 | Penandatanganan Perjanjian dan SPK | ||||||
NO | KEGIATAN | KELURAHAN | |||||
TIROANG | PAMMASE | ||||||
LOKASI | WAKTU | LOKASI | WAKTU | ||||
1 | Pengambilan Dokumen | Sekretariat (rumah TPK) | s/d 12 April | Sekretariat (Kantor Lurah) | 10 s/d 15 April | ||
2 | Penjelasan Dokumen | Kantor Lurah | 13 April | Kantor Lurah | 16 April | ||
3 | Penyerahan Dokumen | Sekretariat (rumah TPK) | s/d 13 April | Sekretariat (Kantor Lurah) | 11 s/d 16 April | ||
4 | Evaluasi Supplyer | Sekretariat (rumah TPK) | Sekretariat (Kantor Lurah) | 18 April Jam 13:30 wib | |||
5 | Penunjukan Supplyer | Sekretariat (rumah TPK) | Sekretariat (Kantor Lurah) | 18 April Jam 13:30 wib | |||
6 | Pengumuman Pemenang | Kantor Lurah | Kantor Lurah | 21 April Jam 09:00 | |||
7 | Sanggahan | Sekretariat (rumah TPK) | Sekretariat (Kantor Lurah) | 21 dan 22 April | |||
8 | Penandatanganan Perjanjian dan SPK |
Untuk pengambilan berkas dan informasi lebih lanjut mengenai penawaran, silahkan datang langsung ke sekretariat panitia lelang (Kantor lurah atau rumah TPK ).
Langganan:
Postingan (Atom)